IZ: 9305000 - MUDr. Michaela Buzalkov
Obdob: 1/2026

IP: 9305001 - Ordinace praktickho lkae pro dospl

Vkov skupina  Poet reg. placench poj.  Koeficient  Poet jednicovch pojitnc
   15 - 19 let                          6        1,06                          6,36
   20 - 24 let                         34        0,90                         30,60
   25 - 29 let                         31        0,95                         29,45
   30 - 34 let                         40        1,00                         40,00
   35 - 39 let                         56        1,05                         58,80
   40 - 44 let                         52        1,05                         54,60
   45 - 49 let                        105        1,10                        115,50
   50 - 54 let                        102        1,43                        145,86
   55 - 59 let                         60        1,54                         92,40
   60 - 64 let                         57        1,59                         90,63
   65 - 69 let                         47        1,80                         84,60
   70 - 74 let                         51        2,12                        108,12
   75 - 79 let                        123        2,54                        312,42
   80 - 84 let                         69        3,07                        211,83
    nad 85 let                         67        3,60                        241,20

Celkem registrovnch placench pojitnc:          900
Celkem jednicovch pojitnc:                 1 622,37
Naven kapitanho paulu:                      1,00 K
Naven kapitan platby:                     1 622,37 K
Degresn koeficient ve vi 0,985200 nebyl uplatnn.

Naven kapitan platby za obdob:       1/2026     1 622,37 K
Naven kapitan platby za IZ:         9305000     1 622,37 K
